.aa1. Ricoh Aficio MP C2500*** ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ***
Laser Έγχρωμο Ψηφιακό Το δυναμικό φωτοτυπικό της αγοράς!
Περιγραφή
| Τύπος μηχανήματος | Επιδαπέδιο |
| Λειτουργία | Έγχρωμο πολυλειτουργικό σύστημα εκτύπωσης |
| Διαδικασία φωτοαντιγραφής | Σάρωση με δέσμη laser / Ηλεκτροφωτογραφική εκτύπωση |
| Ταχύτητα φωτοαντιγραφής | 25 έγχρωμα / 25 ασπρόμαυρα αντίγραφα ανά λεπτό |
| Ανάλυση | 600 dpi |
| Ανάλυση Γκρι | 256 κλίμακες |
| Πολλαπλά | 1 έως 999 |
| Χρόνος προθέρμανσης | 45 δευτερόλεπτα |
| Χρόνος πρώτου αντιγράφου | Έγχρωμο: 9.7'' / Ασπρόμαυρο: 6.7'' |
| Μέγιστο μέγεθος πρωτοτύπου | Α3 |
| Μεγέθη χαρτιού | Α4 - Α3 - Β4 - Α5 - Α6 |
| Τροφοδοσία χαρτιού | 2 κασέτες χαρτιού 550φ έκαστη / Bypass 100φ |
| Μέγιστη τροφοδοσία χαρτιού | 3.200φ |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου χαρτιού | 1.500φ |
| Βάρη χαρτιών | Κασέτες χαρτιού: 60 - 216gr / Bypass: 60 - 256gr / Διπλή Όψη: 64 - 169gr |
| Zoom | 25% έως 400% σε βήματα 1% |
| Μνήμη φωτοαντιγραφής | 1.024 Mb |
| Σκληρός Δίσκος | 80 Gb |
| Αυτόματη Διπλή Όψη | Standard - Απεριόριστη |
| Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων με Αναστροφή: | Standard: 25 έγχρωμα % 25 ασπρόμαυρα πρωτότυπα ανά λεπτό |
| Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση | Standard |
| Βάρος μηχανήματος | Λιγότερα από 120 Kg |
| Διαστάσεις | 65 x 65.9 x 74 cm |
| Τροφοδοσία ρεύματος Κατανάλωση | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Λειτουργία εκτυπωτή | |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | 25 έγχρωμες / 25 ασπρόμαυρες εκτυπώσεις ανά λεπτό |
| Γλώσσες εκτυπωτή | Standard: PCL5c, PCL6, RPCS / Προαιρετικά: Adobe Postscript 3 |
| Ανάλυση εκτυπωτή | 600 x 600 dpi / 2.400 x 600 dpi (equivalent) |
| Διασύνδεση | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Πρωτόκολλα Δικτύου | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
| Υποστηριζόμενα Περιβάλλοντα | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista/7, Macintosh 8.6 |
| Λειτουργία σαρωτή | |
| Ταχύτητα σάρωσης | Έως 50 πρωτότυπα Α4 ανά λεπτό |
| Ανάλυση σάρωσης | Έγχρωμα: 1.200 dpi / Ασπρόμαυρα: 1.200 dpi TWAIN |
| Μέγιστο πρωτότυπο | Α5 - Α3 |
| Μορφή εξόδου | PDF / JPEG / TIFF / High compression PDF |
| Προγράμματα οδήγησης | Network / TWAIN |
| Scan to e-mail | SMTP |
| Προορισμός διευθύνσεων | Έως 500 ανά εργασία |
| Αποθηκευμένοι προορισμοί διευθύνσεων | Έως 2.000 ανά εργασία |
| Ευρετήριο | Μέσω LDAP η τοπικά από τον σκληρό δίσκο |
| Scan to folder | Πρωτόκολλο SMB ή FTP |
| Προορισμοί | Έως 50 φάκελοι ανά εργασία |
| Λειτουργία Fax | |
| Κύκλωμα | PSTN, PBX |
| Συμβατότητα | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Ταχύτητα Modem | Έως 33.6 Kbps |
| Ανάλυση Fax | Standard: 200 x 100/200 dpi, Μέγιστο: 400 x 400 dpi |
| Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG |
| Χωρητικότητα μνήμης | Standard: 4 Mb, Μέγιστο: 28 Mb |
| Backup μνήμης | Standard |
